




    




| 型號 | 動作方式 | 整定范圍 | 返回系數 | 返回時間 | 
| JY-7DA/1 | 欠電壓繼電器 | 30V~300V | 1.04~1.08 | <27ms | 
| JY-7DA/2 | 欠電壓繼電器 | 30V~300V | 1.04~1.08 | <27ms | 
| JY-7DA/3 | 欠電壓繼電器 | 30V~300V | 1.04~1.08 | <27ms | 
| JY-7DA/5 | 欠電壓繼電器 | 30V~300V | 1.04~1.08 | <27ms | 
| JY-7DB/1 | 過電壓繼電器 | 30V~300V | 0.94~0.97 | <27ms | 
| JY-7DB/2 | 過電壓繼電器 | 30V~300V | 0.94~0.97 | <27ms | 
| JY-7DB/3 | 過電壓繼電器 | 30V~300V | 0.94~0.97 | <27ms | 
| JY-7DB/5 | 過電壓繼電器 | 30V~300V | 0.94~0.97 | <27ms | 
被測電壓經過電阻分壓取樣后,得到與被測電壓成比例的取樣電壓Ui,然后經過撥盤整定,再進行整流濾波,得到直流Uo,在邏輯回路將Uo與門坎電壓Uz進行比較。對欠電壓繼電器,若Uo>Uz,則出口繼電器不動作;若Uo<Uz,則出口繼電器動作。對過電壓繼電器,若Uo<Uz,則出口繼電器不動作;若Uo>Uz,則出口繼電器動作。JY-7DB/3電壓繼電器在輔助電源上電瞬間,防抖動電路工作,封鎖出口繼電器,大約有1.5秒種。


| 額定參數 | |
| 輔助電源 | DC48V~300V | 
| 過電壓返回系數 | 0.94~0.97 | 
| 欠電壓返回系數 | 1.04~1.08 | 
| 過電壓動作時間 | 1.2倍整定值<25ms,2倍整定值<20ms | 
| 欠電壓動作時間 | 0.5倍整定值<20ms | 
| 返回時間 | <27ms | 
| 功耗 | <5W | 
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ | 
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 | 
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ | 
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT | 
| 環(huán)境相對濕度 | 不大于90% | 
| 大氣壓力 | 80~110KPa | 
| 溫度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 







