產(chǎn)品中心
    
                
                

    

產(chǎn)品型號:HJTHW-A004J
觸點形式:4轉(zhuǎn)換
返回時間:<35ms
額定電壓:48V、110V、220V(AC/DC)
    | 型號 | 觸點形式 | 額定電壓 | 動作時間 | 
| HJTHW-901J | 4轉(zhuǎn)換 | AC/DC:48V、110V、220V | <35ms | 
| HJTHW-E002J | 2轉(zhuǎn)換 | AC/DC:48V、110V、220V | <35ms | 
| HJTHW-A004J | 4轉(zhuǎn)換 | AC/DC:48V、110V、220V | <35ms | 
| HJTHW-A003J | 3轉(zhuǎn)換 | AC/DC:48V、110V、220V | <35ms | 

| 額定參數(shù) | |
| 直流額定電壓 | 110V、220V可選 | 
| 交流額定電壓 | 110V、220V可選 | 
| 直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 | 
| 交流動作電壓 | ≤80%額定電壓 | 
| 動作時間 | <35ms | 
| 返回時間 | <35ms | 
| 返回值 | 10%額定值 | 
| 功耗 | ≤10W | 
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ | 
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 | 
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ | 
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT | 
| 環(huán)境相對濕度 | 不大于90% | 
| 大氣壓力 | 80~110KPa | 
| 溫度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 




