




    




產品型號:HBLDL-1201/D零序電流繼電器
動作時間:小于35ms
返回時間:小于35ms
工作電壓:DC48V、110V、220V
安裝方式:導軌安裝
    
| 型號 | 工作電壓 | 動作時間 | 返回時間 | 返回系數(shù) | 
| HBLDL-1201/D | DC48V、110V、220V | ≤35ms | ≤35ms | >0.9 | 
| HBLDL-1202/D | DC48V、110V、220V | ≤35ms | ≤35ms | >0.9 | 
| HBLDL-1201/A | AC110V、220V、240V、380V | ≤35ms | ≤35ms | >0.9 | 
| HBLDL-1202/A | AC110V、220V、240V、380V | ≤35ms | ≤35ms | >0.9 | 

| 額定參數(shù) | |
| 直流額定電壓 | 110V、220V可選 | 
| 交流額定電壓 | 220V、240V、380V可選 | 
| 直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 | 
| 交流動作電壓 | ≤75%額定電壓 | 
| 動作時間 | ≤35ms | 
| 返回時間 | ≤35ms | 
| 返回系數(shù) | >0.90 | 
| 功耗 | ≤5W | 
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ | 
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 | 
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ | 
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT | 
| 環(huán)境相對濕度 | 不大于90% | 
| 大氣壓力 | 80~110KPa | 
| 溫度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 








