產(chǎn)品中心
    
                
                

    

產(chǎn)品型號:BT-1B/0.2同步檢查繼電器
接線方式:板前或板后
返回系數(shù):不小于0.8
安裝方式:嵌入式插拔結(jié)構(gòu)
    
| 型號 | 額定值 | 引出端子號 | 
| BT-1B/90 | 30V | 7-15 | 
| 60V | 8-16 | |
| BT-1B/120 | 60V | 7-15 | 
| 60V | 8-16 | |
| BT-1B/130 | 30V | 7-15 | 
| 100V | 8-16 | |
| BT-1B/160 | 60V | 7-15 | 
| 100V | 8-16 | |
| BT-1B/200 | 100V | 7-15 | 
| 100V | 8-16 | |
| BT-1B/0.2 | 0.1A | 7-15 | 
| 0.1A | 8-16 | 

| 額定參數(shù) | |
| 返回系數(shù) | >0.8 | 
| 整定刻度誤差 | 不大于±7.5% | 
| 動作值一致性 | <6% | 
| 功耗 | ≤3W | 
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ | 
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 | 
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ | 
| 工作電壓 | 不大于120%額定電壓 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周圍磁場強度 | 小于0.5mT | 
| 環(huán)境相對濕度 | 不大于90% | 
| 大氣壓力 | 80~110KPa | 
| 溫度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 



